PAGINA OFICIALĂ

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA

INFORMATIA-OPERATIVA
PRIVIND STAREA INFRACTIONALITATII
PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
IN PERIOADA A 12 LUNI A ANULUI 2007
.
  INREGISTRATE NIVELUL INF RACTION.(LA 10000 LOC.) TRIMISE IN JUDECATA INCETATE PROCESUL PENAL
  AN.P. AN.C. +IN % AN.P. AN.C. AN.P. AN.C. AN.P. AN.C.
T O T A L 23884 23620  -1.1  66.4  3.8 17550 16256  179  2023
EXCEPTIONAL GRAVE  165  154  -6.7  0.5  0.4  150  144    4     7
DEOSEBIT GRAVE  1993  1753  -12.0  5.5  4.7  1268  1165  45    48
GRAVE 10128  5328  -47.4  28.2 14.4  8478  4078  633  271
PUTIN GRAVE 9297 14314  54.0  25.9 38.7  6089  9513 1081  1500
USOARE 2299  2067  -10.1  6.4  5.6  1538  1346  390  179
INFR.SECUR.STATULUI 2262  2426    7.3  6.3  6.6  1506  1581  252  107
- BANDITISM 3     5  66.7               4     4          
- HULIGANISM 792  754  -4.8  2.2  2.0  565  563  104    47
- SUSTR.DOC.STAMPIL 34    41  20.6  0.1  0.1    22    22    6     4
- TREC.ILEG.FRONT.  301  341  13.3  0.8  0.9  278  296    8     4
- PASTRAR.ILEG.ARM.  129  120  -7.0  0.4  0.3    98  104  17     5
INFR.GRUPURI ORGAN.  115  145  26.1  0.3  0.4  100  127    1     4
INFR.CONTRA VIETII  1529  1635    6.9  4.3  4.4  1170  1212  240  244
- OMORURI  243  209  -14.0  0.7  0.6  220  184    5    15
- VATAM. INTENTION 1249  1393 11.5  3.5 3.8  933  1008 234  224
 DIN ELE - GRAVE  392  393    0.3  1.1  1.1  325  334  24    22
 - MEDIE  703  851  21.1  2.0  2.3  501  559  168  173
 - USOARE    10    11  10.0               6     6    7     2
INFR.PRIV.VIAT.SEX.  360  402  11.7  1.0  1.1  256  296  58    49
- VIOLURI  247  266    7.7  0.7  0.7  174  196  45    34
- VIOLENTA SEXUALA  113  136  20.4  0.3  0.4    82  100  13    15
INFR.CONTRA PATRIM. 12860 12378  -3.7  35.8 33.4  9248  8013 1006  1304
- TILHARII  151  152    0.7  0.4  0.4  141  155    9     3
- JAFURI  925  855  -7.6  2.6  2.3  764  687  49    71
- FURTURI  9242  9568    3.5  25.7 25.9  6618  5777  783  1119
DIN ELE DE TRANSPOR    83  105  26.5  0.2  0.3    55    71  13     5
- ESCROCHERII  1028  840  -18.3  2.9  2.3  727  739  49    52
- PUNGASIE  169  115  -32.0  0.5  0.3    57    58    4    12
- CAUZ.DAUN.MATER.  156  126  -19.2  0.4  0.3  112  115  10    13
- DISTR.INTEN.BUNUR    50    56  12.0  0.1  0.2    22    25    3     2
- SANTAJ    57    47  -17.5  0.2  0.1    45    44    3     5
INFR.IN DOM.TRANSP.  887  1111  25.3  2.5  3.0  742  939  101    54
- RAPIRI  147  168  14.3  0.4  0.5  124  151  10     6
- ACCIDENTE RUTIERE  684  877  28.2  1.9  2.4  581  748  88    40
CONT.SANAT.SI FAMIL  2533  2587    2.1  7.0  7.0  2246  2211  181    66
-INF.LEG.CU DROGURI  2041  2139    4.8  5.7  5.8  1829  1849  153    36
- PROXENETISM  126  150  19.0  0.4  0.4  110  140  12     5
- TRAFIC DE COPII    64    49  -23.4  0.2  0.1    52    27          1
- ESCH.DE PLAT.PENS    96    90  -6.3  0.3  0.2    67    69  18    24
ORGAN.MIGRAT.ILEGAL    37    66  78.4  0.1  0.2    20    34    1     1
INFR.CONTRA LIBERT 267  298  11.6  0.7 0.8  166  179  9    14
- TRAF.DE FIINT.UM.  234  242    3.4  0.7  0.7  142  150    6     9
INFRACT. ECOLOGICE    13    15  15.4               6     5    2     
- TAIREA ILEG.PADUR     8     5  -37.5               4     1    1     
INFRACT. ECONOMICE  4054  2682  -33.8  11.3  7.2  2934  1959  375  143
- CONTRABANDA  577  464  -19.6  1.6  1.3  416  346  59    20
- FABR.BANIL.FALSI  112    85  -24.1  0.3  0.2    84    27    2     1
INFR.SAV.PERS.RASP.  1378  1154  -16.3  3.8  3.1  942  770  100    44
- MITA (TOTAL)  391  294  -24.8  1.1  0.8  334  242  22     7
- CORUPERE ACTIVA  132    64  -51.5  0.4  0.2  112    60  19     
- CORUPERE PASIVA  221  184  -16.7  0.6  0.5  186  143    2     3
- ABUZ DE PUTERE  242  199  -17.8  0.7  0.5  121  109  28     3
- NEGLIJENTA  129  109  -15.5  0.4  0.3    65    46  13    15
- EXC.DE PUTERE  229  235    2.6  0.6  0.6  122  112    8     8
INSUSIR.PROP.MARI  1603  1405  -12.4  4.5  3.8  965  930  44    38
INFR.IN DOM.INFORM.     5     4  -20.0               4     2          
INFR.CONT.JUSTITIEI  339  341    0.6  0.9  0.9  261  187  21    19
INFRACTIUN.MILITARE    71    63  -11.3  0.2  0.2    55    45          1
CONSILIERUL MINISTRULUI LOC.COLONEL DE POL. IU. BURCA

 

Arhivă Ştiri

Sinteză operativă

Transparenţa decizională

Reforma MAI

Ministerul Afacerilor Interne

Legislaţia Republicii Moldova

Indrumar

Privind accesarea on-line a Legislaţiei
Uniunii Europene

Implementarea Convenţiei ONU

pentru combaterea torturii